<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Aniketos</title>
	<atom:link href="http://www.aniketos.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aniketos.it</link>
	<description>Qualità negli Impianti Fotovoltaici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Certificazione Energetica &#124; Docet 2 con Windows Vista e 7 di florio</title>
		<link>http://www.aniketos.it/archives/165/comment-page-1#comment-1498</link>
		<dc:creator>florio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/blog/?p=165#comment-1498</guid>
		<description>interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTest Web: servizio nuovamente disponibile di vincenzo</title>
		<link>http://www.aniketos.it/archives/1437/comment-page-1#comment-1493</link>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?p=1437#comment-1493</guid>
		<description>vorrei capire se il mio impianto funziona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei capire se il mio impianto funziona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Risultato di Maurizio</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test-results/comment-page-1#comment-1477</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=965#comment-1477</guid>
		<description>gigi,
inviaci i dati che hai inserito e la risposta del sistema e vediamo insieme l&#039;equivoco.

ciao
maurizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gigi,<br />
inviaci i dati che hai inserito e la risposta del sistema e vediamo insieme l&#8217;equivoco.</p>
<p>ciao<br />
maurizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Test Impianti Fotovoltaici &#8211; iPhone app di Maurizio</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test/comment-page-1#comment-1476</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=1000#comment-1476</guid>
		<description>il numero di performance è riferito ad un impianto policristallino standard, posto nella stessa località alla stessa ora. La radiazioen solare incide i pannelli sempre in modo diverso, ogni ora e ogni giorno in modo leggermente differente. Se il risultato è 113% vuol dire che il tuo impianto sta avendo risultati circa il 13% migliori di un impianto standard. Questa è una indicazione, non è uno strumento di misura professionale. Comunque è sicuramente indice che il tuo impianto sta funzionando molto bene.
Per un help sulla applicazione, sarà disponibile a breve. 
ciao
maurizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il numero di performance è riferito ad un impianto policristallino standard, posto nella stessa località alla stessa ora. La radiazioen solare incide i pannelli sempre in modo diverso, ogni ora e ogni giorno in modo leggermente differente. Se il risultato è 113% vuol dire che il tuo impianto sta avendo risultati circa il 13% migliori di un impianto standard. Questa è una indicazione, non è uno strumento di misura professionale. Comunque è sicuramente indice che il tuo impianto sta funzionando molto bene.<br />
Per un help sulla applicazione, sarà disponibile a breve.<br />
ciao<br />
maurizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Test Impianti Fotovoltaici &#8211; iPhone app di Marco</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test/comment-page-1#comment-1475</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=1000#comment-1475</guid>
		<description>Maurizio..
Anche oggi continuo a non capire come mai con una giornata a pieno sole, non riesca ad arrivare ad una potenza prossima a quella Max dell&#039;impianto ma solamente a 2575wp(i pannelli in aggiunta hanno tutti tolleranza positiva..Solaria da 230).
Inoltre non capisco perche&#039; inserendo un potenza di uscita da 2080 W, ottengo una potenza dell&#039;inverter di 1843 W..che cosa mi dovrebbe significare questo ultimo dato? Se leggo sull&#039;inverter 2080w..immagino sia la potenza in uscita dell&#039;inverter e non solo da pannelli..
Inoltre la performance di 113% e&#039; di che cosa rispetto cosa.. Se veramente il mio impianto sta&#039; performando con questa percentuale.. I valori di lettura della potenza dovrebbero essere altri ( + alti ovviamente).. Esiste perfavore un manuale di questa applicazione che mi spieghi bene i parametri di input e output? Ho la sensazione di non riuscire a capire a fondo il reale significato di qualche parametro...grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maurizio..<br />
Anche oggi continuo a non capire come mai con una giornata a pieno sole, non riesca ad arrivare ad una potenza prossima a quella Max dell&#8217;impianto ma solamente a 2575wp(i pannelli in aggiunta hanno tutti tolleranza positiva..Solaria da 230).<br />
Inoltre non capisco perche&#8217; inserendo un potenza di uscita da 2080 W, ottengo una potenza dell&#8217;inverter di 1843 W..che cosa mi dovrebbe significare questo ultimo dato? Se leggo sull&#8217;inverter 2080w..immagino sia la potenza in uscita dell&#8217;inverter e non solo da pannelli..<br />
Inoltre la performance di 113% e&#8217; di che cosa rispetto cosa.. Se veramente il mio impianto sta&#8217; performando con questa percentuale.. I valori di lettura della potenza dovrebbero essere altri ( + alti ovviamente).. Esiste perfavore un manuale di questa applicazione che mi spieghi bene i parametri di input e output? Ho la sensazione di non riuscire a capire a fondo il reale significato di qualche parametro&#8230;grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Test Impianti Fotovoltaici &#8211; iPhone app di Maurizio</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test/comment-page-1#comment-1472</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=1000#comment-1472</guid>
		<description>La potenza di 100-300W è bassa per un impianto da 2,9kW. Ma dipende dall&#039;ora del giorno e da eventuali situazioni meteo. Prova con PVTEST in giornate limpide e facci sapere la risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La potenza di 100-300W è bassa per un impianto da 2,9kW. Ma dipende dall&#8217;ora del giorno e da eventuali situazioni meteo. Prova con PVTEST in giornate limpide e facci sapere la risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Test Impianti Fotovoltaici &#8211; iPhone app di Marco</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test/comment-page-1#comment-1471</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=1000#comment-1471</guid>
		<description>Qual&#039;e la potenza di lettura dell&#039;inverter? Immagino sia una potenza di uscita che pero&#039; e&#039; molto fluttuante..oscilla tra i 100 e i 300 W corretto? Non e&#039; un po&#039; bassa x un impianto da 2,9 kW? Quale dovrebbe essere la produzione tipica al giorno x questo periodo si un impianto di questa portata? Grazie Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual&#8217;e la potenza di lettura dell&#8217;inverter? Immagino sia una potenza di uscita che pero&#8217; e&#8217; molto fluttuante..oscilla tra i 100 e i 300 W corretto? Non e&#8217; un po&#8217; bassa x un impianto da 2,9 kW? Quale dovrebbe essere la produzione tipica al giorno x questo periodo si un impianto di questa portata? Grazie Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Test Impianti Fotovoltaici &#8211; iPhone app di Maurizio</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test/comment-page-1#comment-1470</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=1000#comment-1470</guid>
		<description>Nel mondo del fotovoltaico si utilizza per convenzione azimuth SUD = 0.
il valore di 140 diventa 140-180 = -40</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mondo del fotovoltaico si utilizza per convenzione azimuth SUD = 0.<br />
il valore di 140 diventa 140-180 = -40</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Test Impianti Fotovoltaici &#8211; iPhone app di Gian Luca</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test/comment-page-1#comment-1469</link>
		<dc:creator>Gian Luca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 07:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=1000#comment-1469</guid>
		<description>Salve, non riesco a capire come regolare il valore dell&#039;azimuth.
Dal disegno avete messo lo 0 sul sud, ma normalmente lo 0 non è a nord ?
So che più o meno il mio impianto è a sudest e con la bussola dell&#039;iphone mi viene un azimuth di 140 è giusto o devo mettere un valore con segno negativo come nel disegno sull&#039;apple store ?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, non riesco a capire come regolare il valore dell&#8217;azimuth.<br />
Dal disegno avete messo lo 0 sul sud, ma normalmente lo 0 non è a nord ?<br />
So che più o meno il mio impianto è a sudest e con la bussola dell&#8217;iphone mi viene un azimuth di 140 è giusto o devo mettere un valore con segno negativo come nel disegno sull&#8217;apple store ?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su PVTEST Risultato di Antonio</title>
		<link>http://www.aniketos.it/pv-test-results/comment-page-1#comment-1468</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aniketos.it/?page_id=965#comment-1468</guid>
		<description>Hanno appena finito i lavori di due impianti da 2.99 Kwp.
Tilt 22 , uno a est -90 e uno a ovest +90.

Provato poco (anche perche&#039; devo aspettare la connessione reale) , ma l&#039;utiity sembra dare risultati piuttosto attendibili rispetto a quello che leggo sui due inverter.
Esempio su quello ad Ovest:
Dati Impianto Fotovoltaico 	
Orario Test internazionale [GMT] (nota1): 	29-07-2011 14:14:51
Coordinate GPS impianto: 	45.50N - 9.30E
Azimuth moduli: 	90 gradi
Tilt moduli: 	22 gradi
Temperatura ambiente: 	30 °C
Potenza nominale: 	2.99 kWp
Potenza Inverter letta: 	2.10 kW
Risultati PV Test (Versione algoritmo: V1.2 07Mag2011) 	
Perdite termiche vs STC: 	13.74 %
Potenza sul piano FV: 	2.81 kW
  	 
Pic (Potenza impianto calcolata): 	2.14 kW
Efficienza Teorica Impianto: 	75 %
Performance Impianto (100%=impianto standard): 	98 % - Ottimo

Quando saro&#039; connesso faro&#039; prove piu&#039; approfondite.

Grazie e complimenti per l&#039;utility :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hanno appena finito i lavori di due impianti da 2.99 Kwp.<br />
Tilt 22 , uno a est -90 e uno a ovest +90.</p>
<p>Provato poco (anche perche&#8217; devo aspettare la connessione reale) , ma l&#8217;utiity sembra dare risultati piuttosto attendibili rispetto a quello che leggo sui due inverter.<br />
Esempio su quello ad Ovest:<br />
Dati Impianto Fotovoltaico<br />
Orario Test internazionale [GMT] (nota1): 	29-07-2011 14:14:51<br />
Coordinate GPS impianto: 	45.50N &#8211; 9.30E<br />
Azimuth moduli: 	90 gradi<br />
Tilt moduli: 	22 gradi<br />
Temperatura ambiente: 	30 °C<br />
Potenza nominale: 	2.99 kWp<br />
Potenza Inverter letta: 	2.10 kW<br />
Risultati PV Test (Versione algoritmo: V1.2 07Mag2011)<br />
Perdite termiche vs STC: 	13.74 %<br />
Potenza sul piano FV: 	2.81 kW</p>
<p>Pic (Potenza impianto calcolata): 	2.14 kW<br />
Efficienza Teorica Impianto: 	75 %<br />
Performance Impianto (100%=impianto standard): 	98 % &#8211; Ottimo</p>
<p>Quando saro&#8217; connesso faro&#8217; prove piu&#8217; approfondite.</p>
<p>Grazie e complimenti per l&#8217;utility <img src='http://www.aniketos.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

